Și uite că a și primit un review scris de către
Bogdan Petre. Cu această ocazie am aflat și prețul la care va fi comercializată - 1.850 lei și cu tastatura dock ajunge la 2.300 lei. Prețul mi se pare foarte bun și imediat iau în calcul o comparație cu
noul iPad / iPad 2 16 GB Wi-Fi.
 |
ASUS Transformer TF300 |
Mai multe detalii:
Tablete
Date tehnice | ASUS Transformer Pad 300 | iPad 2 16 GB Wi-Fi |
Ecran | IPS LCD de 10.1 inch cu rezoluție 1280x800 pixeli | LED-backlit IPS TFT de 9.7 inch cu rezoluție 1024x768 pixeli |
Procesor | Quad-core Tegra 3 la 1.2 GHz | Dual-core Apple A5 |
Memorie | 1 GB RAM, 16 GB ROM și microSD de până la 32 GB | 512 MB RAM, 16 GB spațiu de stocare |
GPU | ULP GeForce | PowerVR SGX543MP2 |
Sistem de operare | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | iOS 5 |
Conectivitate | Wi-Fi, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS | Wi-Fi, bluetooth 2.1, jack de 3.5 mm |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și cameră frontală de 1.2 Megapixeli | 0.7 Megapixeli și cameră frontală de 0.3 Megapixeli |
Baterie | 22 Wh | 25 Wh |
Greutate | 635 gr. | 601 gr. |
Grosime | 9.9 mm | 8.8 mm |
Preț | 1.850 de lei | 1.699 lei |
 |
Noul iPad |
Credit foto