Compania sud-coreeană are un portofoliu extins. Prima apărută în piață este
Samsung Galaxy Tab 10.1 pe care o regăsiți și în galeria foto de mai jos. Au avut grijă să aducă în portofoliul toate dimensiunile: 5.3/ 7 / 7.7/ 8.9/ 10.1 inch.
Diferențele le găsiți în tabelul de mai jos. Le consider interesante mai ales pe Galaxy Note și Galaxy Tab 7.7 care aduc ecrane SuperAMOLED de 5.3 inch și 7.7 inch. Al doilea are și Plus în denumirea sa fiind din generația mai nouă, alături de SGS II.
Testez Galaxy Tab 10.1 și îmi place ca design. Ar fi interesant dacă s-ar mișca mai repede și ar aduce Android 3.2 HoneyComb care a fost portat de luni bun pe Asus Transformer sau Motorola Xoom.
Vouă care vă place în mod deosebit sau aveți alte tablete în wish-list?
 |
Samsung Galaxy Note |
 |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus |

|
Samsung Galaxy Tab 7.7 |
 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE |
 |
Samsung Galaxy Tab 10.1v |
 |
Samsung Galaxy Tab 10.1
Tablete
Date tehnice | Samsung Galaxy Note | Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | Samsung Galaxy Tab 7.7 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
Ecran | Super AMOLED de 5.3 inch cu rezoluție 800x1280 pixeli | PLS LCD de 7 inch cu rezoluție 600x1024 pixeli | Super AMOLED Plus de 7.7 inch cu rezoluție 800x1280 pixeli | PLS TFT de 8.9 inch cu rezoluție 800x1280 pixeli |
Procesor | Dual-core la 1.4 GHz | Dual-core la 1.2 GHz | Dual-core la 1.4 GHz | Dual-core la 1 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16/32 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 1 GB RAM, 16/32 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 1 GB RAM, 16/32/64 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 1 GB RAM, 16/32/64 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | Mali-400MP | - | Mali-400MP | ULP GeForce |
Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread | Android 3.2 HoneyComb | Android 3.2 HoneyComb | Android 3.0 HoneyComn |
Conectivitate | 3G cu viteză de download de până la 21 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5 mm | Idem | Idem | Idem |
Cameră foto/video | 8 Megapixeli, autofocus, led flash, filmează la 1080p, cameră secundară de 2 Megapixeli | 3.15 Megapixeli, autofocus, led flash și filmează HD, cameră secundară de 2 Megapixeli | Idem | Idem |
Baterie/ Greutate/ Grosime | 2.500 mAh/
178 gr/
9.7 mm | 4.000 mAh/
345 gr./
9.9 mm | 5.100 mAh/
335 gr/
7.9 mm | 6.000 mAh/
453 gr/
8.6 mm |
Preț | - | - | - | -
|
Tablete
Date tehnice | Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE | Samsung Galaxy Tab 10.1 | Samsung Galaxy Tab 10.1v |
Ecran | Idem | PLS TFT de 10.1 inch cu rezoluție 800x1280 pixeli | TFT de 10.1 inch cu rezoluție 800x1280 pixeli |
Procesor | Dual-core la 1.5 GHz | Dual-core la 1 GHz | Dual-core la 1 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16/32 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 1 GB RAM, 16/32/64 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 1 GB RAM, 16/32 GB spațiu de stocare, fără slot pentru microSD |
GPU | - | ULP GeForce | ULP GeForce |
Sistem de operare | Android 3.2 HoneyComb | Android 3.1 HoneyComb | Android 3.0 HoneyComb |
Conectivitate | Viteză de download de până la 42 Mbps, Idem | 3G cu viteză de download de până la 21 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5 mm | |
Cameră foto/video | Idem | Idem | 8 Megapixeli și filma la 1080p, cameră secundară de 2 Megapixeli |
Baterie/ Greutate/ Grosime | 6.100 mAh/
455 gr/
8.6 mm | 7.000 mAh/
565 gr/
8.6 mm | 6.860 mAh/
589 gr/
10.9 mm |
Preț | - | 2.099 lei fără 3G | - |
|