![]() |
HTC Radar |
Ca și hardware nu văd o evoluție foarte mare. Deja la Android vorbim de telefoane dual-core, iar proiectul Kal-El de la NVIDIA vorbește de quad-core plus un procesor subtactat pentru operațiile de rutină și astfel să se facă o economie a consumului de baterie pentru o autonomie prelungită.
![]() |
Samsung Omnia W |
Telefoane mobile Date tehnice | Samsung Omnia W | HTC Radar |
Ecran | SuperAMOLED de 3.7 inch cu rezoluție 480x800 pixeli și 16 milioane culori | S-LCD de 3.8 inch cu rezoluție 480x800 pixeli și 16 milioane culori |
Procesor | 1.4 GHz | 1 GHz |
Memorie | 512 MB RAM și 8 GB memorie internă | 512 MB RAM și 8 GB memorie internî |
GPU | - | Adreno 205 GPU |
Sistem de operare | Windows Phone 7.5 Mango | Windows Phone 7.5 Mango |
Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, jack de 3.5 mm, GPS, bluetooth 2.1 | 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, jack de 3.5 mm, GPS, bluetooth 2.1 |
Cameră foto/video | 5 Megapixeli și cameră secundară de 0.3 Megapixeli | 5 Megapixeli și cameră secundară de 0.3 Megapixeli |
Baterie Greutate Grosime | 1.500 mAh 116 gr., 10.9 mm | 1.520 mAh, 137 gr, 10.9 mm |
Omnia W vine cu un procesor tactat la 1.4 GHz și presupun că asta se va vedea și la autonomie, un ecran SuperAMOLED care este superior celui S-LCD. Văd că la spațiul de stocare s-au cantonat la 8 GB și nu aduc suport pentru microSD. S-ar putea ca pentru unele persoane să nu fie chiar suficienți cei 8 GB.
Via: Gadget.ro
Via: Gadget.ro