HTC Explorer
Telefoane mobile Date tehnice | HTC Explorer | LG Optimus One |
Ecran | TFT capacitiv de 3.2 inch cu rezoluție 320x480 pixeli și 256.000 culori, Sense UI | TFT capacitiv de 3.2 inch cu rezoluție 320x480 pixeli și 256.00 culori |
Procesor | 600 MHz | 600 MHz |
Memorie | 384 MB RAM, 90 MB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 512 MB RAM, 170 MB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | Adreno 200 | Adreno 200 |
Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread | update la Android 2.3 Gingerbread |
Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, microUSB, jack de 3.5 mm, bluetooth 3.0 | 3G cu viteze de download de până la 7.2 Mbps, Wi-Fi b/g/n, microUSB, jack de 3.5 mm, bluetooth 2.1 |
Cameră foto / video | 3.15 Megapixeli, autofocus, face detection | 3.15 Megapixeli, autofocus |
Baterie/ Greutate/ Grosime | 1.230 mAh/ 108 gr./ 12.9 mm | 1.500 mAh, 129 gr./ 13.3 mm |
Preț | Aproximativ 200 de euro | 739 lei |
Ecran - avem aceeași tehnologie și spun că este egalitate;
Procesor - Idem;
Memorie - la memorie RAM avem 384 MB vs 512 MB la LG, 90 MB vs 170 MB. Ar fi un plus pentru telefonul sud-coreean;
Sistem de operare - egalitate;
Conectivitate - avantaj pentru HTC care vine cu un modul 3G de generație nouă cu viteză aproape dublu la navigarea pe internet, bluetooth 3.0 față de 2.1;
Cameră foto/video - până văd sample-urile foto cu HTC Explorer înclin să văd, iar situație asemănătoare;
Baterie - plus pentru LG, dar contează și optimizarea făcută pentru consumul de energie.
Scorul ar fi 5 - 6 pentru LG. Nu am luat în calcul și costurile de achiziție ce se vor situa la aproximativ același nivel.
LG Optimus One: