Se pare că m-am grăbit când am declarat că Apple este numărul 1 depășind Nokia. Aș zice că trendul pieței mizează pe scăderea Nokia și creșterea fuliminată a Apple. Potrivit Gartner, Nokia își păstrează poziția fruntașă urmată de Samsung, LG și Apple în producția de telefoane mobile. Nu prea înțeleg de ce gsmarena.com pune Nokia pe primul loc și la telefoane cu sistem de operare sau așa-numitele smartphone-uri, dar să vedem ce cifre sunt în discuție.
Se pare că Nokia obține locul 1 pentru că telefoane Symbian sunt făcute doar de compania finlandeză pe când Android este opera a mai multe companii dintre care enumăr: Samsung, HTC, Motorola, Sony Ericsson.
Gartner în analiza sa se pare că a avut în vedere numărul de telefoane mobile ce au fost vândute și nu pe cele fabricate și aflate printre altele și în stocuri.
Mai jos observați cum stau lucrurile în vânzarea de telefoane mobile - smartphone și non-smartphone. Creșterea este de 16.5% pe când în segmentul smartphone luat de sine stătător se ajunge la o valoare uimitoare de 74%.
Companiile producătoare | Număr de unități vândute în 2011 | Market share | Număr de unități vândute în 2010 | Market share |
Nokia | 97.869.300 | 22.8% | 111.473.700 | 30.3% |
Samsung | 69.827.600 | 16.3% | 65.328.200 | 17.8% |
LG | 24.420.800 | 5.7% | 29.366.700 | 8% |
Apple | 19.628.800 | 4.6% | 8.743.000 | 2.4% |
ZTE | 13.070.200 | 3.0% | 6.730.600 | 1.8% |
Research in Motion | 12.652.300 | 3.0% | 11.628.800 | 3.2% |
HTC | 11.016.100 | 2.6% | 5.908.800 | 1.6% |
Motorola | 10.221.400 | 2.4% | 9.109.400 | 2.5% |
Huawei | 9.026.100 | 2.1% | 5.286.400 | 1.4% |
Sony Ericsson | 7.266.500 | 1.7% | 11.008.500 | 3% |
Altele | 153.662.100 | 35.8% | 103.412.600 | 28.1% |
Total | 428.661.200 | 100% | 367.986.700 | 100% |
Proiecția lor pe bază de sisteme operare arată astfel:
Sisteme de operare | Unități în 2011 | Market share | Unități în 2010 | Market share |
Android | 46.775.900 | 43..4% | 10.652.700 | 17.2% |
Symbian | 23.53.200 | 22.1% | 25.386.800 | 40.9% |
iOS | 19.628.800 | 18.2% | 8.743.000 | 14.1% |
Research in Motion | 12.652.300 | 11.7% | 11.628.800 | 18.7% |
Bada | 2.055.800 | 1.9% | 577.000 | 0.9% |
Microsoft | 1.723.800 | 1.6% | 3.058.800 | 4.9% |
Altele | 1.050.600 | 1% | 2.010.900 | 3.2% |
Total | 107.740.400 | 100% | 62.058.100 | 100% |
Alte informații interesante:
- RIM-BlackBerry este în declin înregistrând în segmentul smartphone o scădere de 12% și au pierdut locul 5 la nivel global;
- Google și Apple sunt companiile care au câștigat din creșterea smartphone grație Android și iOS;
- vânzările Nokia în 2011 au scăzut masiv. Au redus prețul pe smartphone spre a scăpa de stocurile pe care le aveau world wide;
- Samsung a avut o ascensiune puternică și un exemplu ar fi Galaxy S II care la sfârșitul lui iulie 2011 trecuse de pragul de 5 milioane unități vândute. Intră în top 3 mondial la producția de telefoane inteligente. Nu și-au menținut volumul de vânzări pentru că nu au mai investit foarte mult în producția de telefoane cu costuri de achiziție sub 100 de euro;
- Apple este pe patru în tabelul de mai sus, dar trebuie luat în calcul faptul că Nokia, Samsung sau LG au o gamă extinsă de telefoane mobile pe când Apple mizează doar pe iPhone 4 și 3GS. Urmează iPhone 5 care va impulsiona și mai mult creșterea companiei americane patronată de Steve Jobs;
- Microsoft cu Windows Phone 7 este în spatele Bada de la Samsung. Asta spune multe despre succesul sistemului de operare mobil deținut de Microsoft. Poate că parteneriatul cu Nokia va învigora vânzările.
sursa ! gartner.com